[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:00:25.839 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:25.840 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:25.840 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:25.843 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:25.843 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:05:25.844 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:25.845 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:25.847 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:08:25.849 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:25.851 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:25.853 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:25.854 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:12:25.856 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:13:25.858 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:25.860 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:25.862 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:25.863 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:25.865 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:6 下注:433900000000 返水:12593600000 返还比:0.03 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:3 下注:14045000000 返水:185370000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:1 下注:194510000 返水:558600 返还比:0.00 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:5 下注:43690000000 返水:2520700000 返还比:0.06 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:25.867 +07:00]  场次:4 下注:8670000000 返水:134900000 返还比:0.02 
[2025-03-16 00:19:25.869 +07:00]  场次:7 下注:427100000000 返水:5772000000 返还比:0.01 
[2025-03-16 00:19:25.869 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:25.869 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:25.869 +07:00]  场次:2 下注:527400000 返水:352000 返还比:0.00 
