[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:00:26.975 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:01:26.978 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:02:26.982 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:03:26.985 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:26.992 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:27.000 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:27.000 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:27.000 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:27.000 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:27.000 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:04:27.000 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:26.991 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:27.000 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:27.000 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:27.000 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:05:27.000 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:26.994 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:26.994 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:26.994 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:26.994 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:26.994 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:26.994 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:26.994 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:06:27.000 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:26.997 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:26.997 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:26.997 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:07:27.000 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:08:27.001 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:09:27.004 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:10:27.007 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:11:27.009 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:12:27.013 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:13:27.016 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:14:27.019 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:15:27.023 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:16:27.027 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:17:27.029 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:18:27.032 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:11 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:13 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:9 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:7 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:8 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:6 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:4 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:5 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:12 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:14 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:19:27.036 +07:00]  场次:1 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:20:27.040 +07:00]  场次:0 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:20:27.040 +07:00]  场次:2 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:20:27.040 +07:00]  场次:3 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
[2025-03-16 00:20:27.040 +07:00]  场次:10 下注:0 返水:0 返还比:NaN 
